
溫馨提示:此頁面服務由第三方😼為您提供,交易前請仔細核對商家真實資質,勿信夸張宣傳和承諾,勿輕易相信預付定金、匯款等交易方式; 此頁面所發布文字及圖片均由網民自行發布,꧙如有侵權請聯系發布者刪除。
| sc1 | 加速時瞬過流或過熱 | sc2 | 恒速時瞬過流或過熱 | sc3 | 減速時瞬過流或過熱 |
| oc1 | 加速時過流 | oc2 | 恒速時過流 | oc3 | 減速時過流 |
| ou1 | 加速時過電壓 | OU2 | 恒速時過電壓 | OU3 | 減速時過電壓 |
| LU | 欠壓 | OL | 過載 | AU | 輔助故障 |
| AS | 輔助停止 | OP | 控制板斷開 | CPU | CPU干擾 |
號碼名稱 | 設定范圍 | 出廠值 |
| P01 *加速時間 | 0,0.1-999S | 5s |
| P02 *減速時間 | 0,0.1-999S | 5s |
| P03 頻率范圍(V/F方式) | 50,60,FF | 60 |
| P04 V/F曲線 | 0-1 | 0 |
| P05 DC提升水平 | 0-40% | 5% |
| P06 過載功能 | 0-3 | 2 |
| P07 過載電流 | 0.1-100A | |
| P08 自控/外控運行 | 0-6 | 0 |
| P09 自控/外控頻率 | 0-4 | 0 |
| P10 反向鎖定 | 0-1 | 0 |
| P11 停止方式選擇 | 0-1 | 0 |
| P12 停止頻率 | 0.5-60Hz | 0.5Hz |
| P13 DC制動時間 | 0,0.1-120 | 0 |
| P14 DC制動水平 | 0-100 | 0 |
| P15 *頻率 | 50-400Hz | 60Hz |
| P16 基本頻率 | 45-400Hz | 60Hz |
| P17 加速頻率保持 | 0-1 | 1 |
| P18 減速頻率保持 | 0-1 | 1 |
| P19 復位功能選擇 | 0-2 | 0 |
| P20 開關1功能選擇 | 0-6 | 0 |
| P21 開關2功能選擇 | 0-6 | 0 |
| P22 開關3功能選擇 | 0-7 | 0 |
| P23 開關4功能選擇 | 1-7 | 1 |
| P24 外控停止方式 | 0-1 | 0 |
| P25 輸出TR功能選擇 | 0-4 | 0 |
| P26 輸出RY功能選擇 | 0-6 | 5 |
| P27 檢測頻率(輸出TR) | 0,0.5-400Hz | 0.5Hz |
| P28 檢測頻率(輸出RY) | 0,0.5-400Hz | 0.5Hz |
| P29 點動頻率 | 0.5-400 | 10 |
| P30 點動加速時間 | 0,0.1-999s | 5s |
| P31 點動減速時間 | 0,0.1-999S | 5s |
| P32 預設頻率2 | 0,0.5-400Hz | 20Hz |
| P33 預設頻率3 | 0,0.5-400Hz | 30Hz |
| P34 預設頻率4 | 0,0.5-400Hz | 40Hz |
| P35 預設頻率5 | 0,0.5-400Hz | 15Hz |
| P36 預設頻率6 | 0,0.5-400Hz | 25Hz |
| P37 預設頻率7 | 0,0.5-400Hz | 35Hz |
| P38 預設頻率8 | 0,0.5-400Hz | 45Hz |
| P39 加速時間2 | 0.1-999S | 5s |
| P40 減速時間2 | 0.1-999S | 5s |
| P41 加速時間3 | 0.1-999S | 5s |
| P42 減速時間3 | 0.1-999S | 5s |
| P43 加速時間4 | 0.1-999S | 5s |
| P44 減速時間4 | 0.1-999S | 5s |
| | | Copyright ? 無錫市新視點網絡科技有限公司 版權所有
免費
報修

微信掃一掃
師傅
搶單

請先關注公眾號
方便后期訂單推送
關注
我們

公眾號
頂部