2018-01-18 09:36:46 編輯:百修網 閱讀量:1952
誠然!過去2016年是我國汽車市場增長勢頭最迅猛的一年,車市可謂是一片繁華,然而在喧囂的背后,2016年的汽車召回數量達到了歷年最高,全年召回總量多達1132.56萬輛,比去年翻了一番。據蓋世汽車統計,涉及的汽車品牌多達45個,涉及車型大約200個。召回量前十名中,日系品牌占了6席,日系召回量占了總量的6成以上,車榜君按照召回總數量的大小進行了排序(數據源自🔜:蓋世汽車網),從數據來看,前十名中有六席為國人認為耐操的日系品牌,原因大多“禍起🐻高田”。
除了排名前十🔴的品牌,根據國家質檢總局公告,還有35個品牌也上榜了,2016年召回排行榜前45名♕如下:2016召回維修排行:45個品牌上榜,前十讓人意想不到
排名 | 品牌 | 數量(輛) | 涉及車型 |
1 | 本田 | 3395049 | 東風本田思域、CR-V、思鉑睿、思域;廣汽本田雅閣、奧德賽、歌詩圖、飛度、鋒范、理念、雅力士;進口飛度混動、音賽特混動 |
2 | 雪佛蘭 | 1370953 | 上汽通用雪佛蘭創酷、愛唯歐、科魯茲、景程 |
3 | 豐田 | 1181006 | 一汽豐田RAV4、威馳、皇冠、普銳斯、卡羅拉、花冠EX;進口杰路馳、RAV4、海艾力 |
4 | 馬自達 | 1062302 | 一汽馬自達6、馬自達8;長安馬自達2;進口馬自達5、CX-7、馬自達3、CX-4、CX-5、RX-8 |
5 | 別克 | 872708 | 上汽通用別克昂科威、英朗 |
6 | 大眾 | 361200 | 大眾進口途威、奕歐、尚酷、尚酷R、跨界高爾夫、高爾夫旅行版、高爾夫R、邁騰旅行轎車、邁騰全路況車、大眾汽車CC、夏朗、奧迪A8L、輝騰、途銳、途銳混動、歐瑞博、奧迪Q7;上汽大眾途安、凌度、明銳 |
7 | 日產 | 330147 | 東風日產樓蘭、奇駿;鄭州日產帕拉丁、NV200;日產進口風雅 |
8 | 寶馬 | 329506 | 華晨寶馬5系,3系,X1;進口寶馬1系、M5、5系、7系、X系、M1N1等 |
9 | 雷克薩斯 | 275930 | CT、RX、GX、SC、ES、LS、IS、NX |
10 | 三菱 | 264936 | 廣汽三菱帕杰羅、勁炫;東南三菱君閣;進口帕杰羅、歐藍德 |
11 | 福特 | 203763 | 長安福特福克斯、翼虎;福特進口探險者、Mustang;江鈴福特新世代全順 |
12 | 斯巴魯 | 167638 | 進口傲虎、力獅、森林人、馳鵬、翼豹 |
13 | 保時捷 | 112507 | 進口卡宴、918、進口改裝車 |
14 | 現代 | 108594 | 北京現代途勝;進口起亞索蘭托、雅尊、捷恩斯、起亞K9 |
15 | 吉普 | 78945 | 克萊斯勒進口吉普自由光、指南者、大切諾基、自由客、指揮官、牧馬人;廣汽菲亞特克萊斯勒吉普自由俠 |
16 | 菲亞特 | 71689 | 廣汽菲亞特克萊斯勒菲翔、進口菲躍 |
17 | 英菲尼迪 | 69005 | 英菲尼迪國產Q50L、QX50;進口Q50、QX60、FX、M35、M35混動 |
18 | 道奇 | 63059 | 進口道奇酷威 |
19 | 吉利 | 58235 | 吉利全球鷹、EC7、EC8、GC7 |
20 | 路虎 | 50657 | 路虎進口攬勝極光、發現神行、發現第四代;國產攬勝極光 |
21 | 瑪莎拉蒂 | 40969 | 瑪莎拉蒂ghibll、總裁 |
22 | 捷豹 | 36150 | 捷豹XJ、XF |
23 | 起亞 | 32617 | 東風悅達起亞KX5 |
24 | 沃爾沃 | 22332 | 沃爾沃FM牽引車、FH牽引車、國產XC60、S60L、進口S60、進口V40、進口XC90、進口S90 |
25 | 寶駿 | 18367 | 寶駿560、630 |
26 | 長城 | 17199 | 長城C20R、絢麗AMT |
27 | 奔馳 | 12413 | 北京奔馳E級、C級;奔馳進口C200、R級、凌特、GLE、smart、半掛牽引車、S500、4MATIC、S63 、AMG、4MATIC |
28 | 謳歌 | 12301 | 謳歌進口TL/RL/RDX/ILX/ZDX |
29 | 一汽 | 8603 | 一汽奔騰X80 |
30 | 日野 | 4511 | 廣汽日野牌SS64、SH42、FS2P、FY2P |
31 | 林肯 | 4311 | 林肯MKC |
32 | 凱迪拉克 | 1784 | 上汽通用凱迪拉克CT6 |
33 | 吉奧 | 1432 | 廣汽吉奧星朗 |
34 | 江淮 | 999 | 江淮瑞風A60 |
35 | 比亞迪 | 759 | 比亞迪騰勢 |
36 | 法拉利 | 621 | 法拉利加利福尼亞 |
37 | 賓利 | 470 | 賓利飛馳、添越 |
38 | 勞斯萊斯 | 336 | 勞斯萊斯古思特 |
39 | 雪鐵龍 | 336 | 神龍進口雪鐵龍C4畢加索 |
40 | 鈴木 | 288 | 鈴木進口速翼特 |
41 | 歐寶 | 263 | 通用進口歐寶麥瑞納 |
42 | 濰柴 | 124 | 英致737 |
43 | 依維柯 | 118 | 進口達意 |
44 | 克萊斯勒 | 33 | 大捷龍 |
45 | 阿斯頓馬丁 | 20 | 阿斯頓馬丁進口DB9 |
召回總量 | 11794850 | ||
版權與免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,請您在選擇服務時注意甄別服務商的主體資格、經營資質、報價、服務內容等相關信息,百修網對此不承擔任何責任;百修網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛ജ,糾紛由您自行協商解決。
本網站僅作為維修信息發布平臺,為規避風險,建議您在涉及到錢財時務必確🅺認維修商資質并當面交易,任何先付款,再維修的均為欺騙行為。
| | | Copyright ? 無錫市新視點網絡科技有限公司 版權所有
免費
報修

微信掃一掃
師傅
搶單

請先關注公眾號
方便后期訂單推送
關注
我們

公眾號
頂部